
3.5 طن من شوكة التضاريس الوعرة 4WD مناسبة لتحميل وتفريغ مواد في المطار والرصيف والمحطة وغيرها من الظروف السيئة في معدات توزيع المواد ، فإن شاحنة الرافعة الشوكية على الطرق الوعرة لديها حركية جيدة ، وموثوقية عبر البلاد. إن سرعة الرافعة الشوكية على الطرق الوعرة أعلى من سرعة الرافعة الشوكية العادية ، وقابلية المناورة واضحة ؛ طاقة محرك شاحنة الشاحنات على الطرق الوعرة كبيرة ، واستخدام الإطارات ذات العجلات الرائعة والإطارات على الطرق الوعرة ، بحيث يمكنها السفر على الجبل والجبال والشاطئ والرمال والثلوج والجليد والطرق الموحلة ، بأداء جيد على الطرق الوعرة.
الموثوقية والراحة
● محور الخدمة الشاقة ونقل يضمن الأداء المستقر للرسالة الشوكية.
● توفر مرشحات الهواء المزدوجة الهواء النظيف لحماية المحرك.
● مقعد قابل للتعديل وعمود التوجيه.
● جهاز النقل الهيدروليكي التوصيل الناعم.
● يمكن أن يحمي حارس السقف القوي بشكل فعال المشغل وتقليل الاهتزاز.
● مسند الذراع الخلفي مع القرن ، الأمامي والخلفي مع مصابيح LED قياسية.
التنقل
● التخليص الأرضي حتى 220 مم.
● قدرة تسلق قوية.
● تم تجهيز كل عجلة مع مخفض لزيادة عزم الدوران.
● إطار فراغ كبير النمط العميق على الطرق الوعرة ، مع القدرة الممتازة على الطرق الوعرة وأداء امتصاص الصدمات.
مواصفات رافعة شوكية التضاريس الخشنة
| عام | 1 | يكتب | دفع رباعي | دفع ثنائي العجلات | |||||||
| 2 | نموذج | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | نوع الطاقة | ديزل | |||||||||
| 4 | نوع اختياري | A3/B3/E3/H3 (2WD)/Y3 | |||||||||
| 5 | القدرة المقدرة | كجم | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | مركز التحميل | مم | 500 | ||||||||
| خاصية & البعد |
7 | ارتفاع رفع الحرة | مم | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | حجم الشوكة | L×W×T | مم | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | نطاق تنظيم الشوكة | min./max | مم | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | زاوية إمالة الصاري | F/R | درجة | 10 درجة /12 درجة | 10 درجة /12 درجة | 10 درجة /12 درجة | 10 درجة /12 درجة | 10 درجة /12 درجة | 10 درجة /12 درجة | ||
| 11 | الجبهة المتراكمة | مم | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | تراكب الخلفي | مم | 605 | ||||||||
| 13 | مين. خلوص الأرض (أسفل الصاري) | مم | 220 | ||||||||
| 14 | إجمالي أبعاد |
طول شوكة الطول (بدون شوكة) |
مم | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | العرض العام | مم | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | ارتفاع ارتفاع ارتفاع | مم | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | ارتفاع الصاري (مع مسند الظهر) |
مم | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | ارتفاع الحارس العلوي | مم | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| أداء | 19 | نصف قطرها (خارج) | مم | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | MIN عرض الممر الأيمن (أضف طول الحمل والتخليص) |
مم | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | سرعة | السفر (محملة/غير محملة) | كم/ساعة | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | الرفع (محملة/غير محملة) | مم/ثانية | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | خفض (محملة/غير محملة) | مم/ثانية | 440 | ||||||||
| 24 | Max.Drawbar Pull (Labled) | كيلوغرام | 38 | 17 | |||||||
| 25 | max.gradeability (محملة) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | إطار | أمام | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | |||
| 27 | مؤخرة | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 pr | ||||||||
| 28 | فقي | أمام | مم | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | مؤخرة | مم | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | قاعدة العجلات | مم | 1880 | ||||||||
| 31 | الوزن الذاتي | كجم | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | وزن توزيع |
محملة | أمام | كجم | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | مؤخرة | كجم | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| وزن | 34 | غير محدود | أمام | كجم | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | مؤخرة | كجم | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | بطارية | الجهد/السعة | الخامس/آه | 12/90 | |||||||
| 37 | الانتقال | تصنيع | الصين | ||||||||
| 38 | منصة | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | ضغط التشغيل (للمرفقات) | MPA | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||








الوسم : 4WD Terrain Forklift 3.5t ، China 4WD Terrain Terrain Forklift 3.5t المصنعون والموردون والمصنع, توجيه شاحنة رافعة الرافعة الشوكية, موثوقية رافعة الشوكية الكهربائية, سرعة شوكية كهربائية, مشلة شاحنة رافعة الرافعة الشوكية, إطارات الرافعة الشوكية, الفرامل شوكية كهربائية